Цены на услуги по налоговому праву
| Подготовка к проверкам | Сроки (рабочие дни) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Налоговый аудит | 3 - 5 | 24 000 – 40 000 |
| Сопровождение налоговых проверок | Сроки (рабочие дни) | Стоимость (руб.) |
| Выезд специалиста для участия в выездной проверке ИФНС, представительство в ИФНС | 1 | 10 000 |
| Сопровождение камеральной проверки | ~ | 25 000 – 56 000 |
| Возражения на акт проверки (письменная форма) | 1 - 3 | 8 000 – 25 000 |
| Обжалование решения в арбитражном суде | Этап | Стоимость (руб.) |
| Услуги за ведение дела в суде | Первая инстанция | 30 000 |
| Вторая инстанция | 15 000 | |
| Третья инстанция | 15 000 | |
| Гонорар "успеха" | Размер иска | Размер вознаграждения |
| ≤500 000 | 35 000 | |
| 500 001 – 1 000 000 | 9% от суммы иска | |
| 1 000 001 – 3 000 000 | 8% от суммы иска | |
| 3 000 001 – 5 000 000 | 7% от суммы иска | |
| 5 000 001 – 10 000 000 | 6% от суммы иска | |
| ≥10 000 001 | 4% от суммы иска |
| Сумма решения | Размер вознаграждения | |
| Ведение исполнительного производства | ≤3 500 000 | 50 000 |
| 3 500 001-10 000 000 | 1,5% от суммы решения | |
| ≥10 000 001 | 1% от суммы решения |
| Комплексное возмещение НДС | Размер иска | Ведение дела | Гонорар "успеха" |
| Сопровождение проверки | ≤500 000 | 85 000 | |
| Жалоба в УФНС | 500 001 – 700 000 | 100 000 | |
| Судебное разбирательство во всех инстанциях | 700 001 – 1 500 000 | 110 000 | 30 000 |
| Сопровождение проверки | 1 500 001 – 3 000 000 | 150 000 | 150 000 |
| Жалоба в УФНС | |||
| Судебное разбирательство во всех инстанциях | 3 000 001 – 5 000 000 | 175 000 | 200 000 |
| Исполнительное производство |
| Декларация 3–НДФЛ | Сроки (рабочие дни) | Стоимость (руб.) |
| Подготовка декларации 3–НДФЛ | ||
| по одной сделке | 1 – 2 | 3 000 |
| по каждой дополнительной сделке | 1 500 |
| Оптимизация налогообложения | Сроки (рабочие дни) | Стоимость (руб.) |
| Предварительная экспертиза | 3 – 5 | 15 000 |
| Письменная информация | 5 – 10 | от 65 000 |
| Дополнительные услуги | Стоимость (руб.) |
| Выезд специалиста в офис клиента | |
| – в пределах Москвы | 3 000 |
| – Московская область | 4 500 |
| Поездка курьера в ИФНС | |
| – в пределах Москвы | 900 |
| – Московская область | 1 650 |
| Получение документации курьером из офиса клиента | 450 |
Перейти к описанию услуги:
